Commandes trouvées
244
Boutique
1szfgc-yc.myshopify.com
Dernière synchronisation
Jamais
Filtre global
Explorez et filtrez l'historique de vos commandes sur la période active.
Période active
juillet 2026
Commandes trouvées
244
Vue filtrée
Toutes les commandes
Tri courant
Date de commande · décroissant
Classification des ventes
| N° Commande | Client | CA TTC taxable | CA TTC non-taxable | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 07/07/2026 | #15339 Taxable1 article | Ludovic Magnoux | 7,50 € | 0,00 € | 7,50 € TVA 1,25 € |
| 07/07/2026 | #15338 Taxable1 article | FLORENT MAGNOUX | 7,50 € | 0,00 € | 7,50 € TVA 1,25 € |
| 07/07/2026 | #15337 Taxable2 articles | Alix Perraudin | 25,60 € dont livraison 9,60 € | 0,00 € | 25,60 € TVA 4,27 € · port 1,60 € |
| 06/07/2026 | #15336 Taxable1 article | Jonathan Cazé | 33,20 € dont livraison 8,30 € | 0,00 € | 33,20 € TVA 5,53 € · port 1,38 € |
| 06/07/2026 | #15335 Taxable1 article | Jeremy Lacam | 45,50 € dont livraison 10,60 € | 0,00 € | 45,50 € TVA 7,59 € · port 1,77 € |
| 06/07/2026 | #15334 Taxable2 articles | Eric Duret | 63,30 € dont livraison 11,40 € | 0,00 € | 63,30 € TVA 10,55 € · port 1,90 € |
| 05/07/2026 | #15333 Taxable2 articles | Valentin Prouteau | 25,60 € dont livraison 9,60 € | 0,00 € | 25,60 € TVA 4,27 € · port 1,60 € |
| 05/07/2026 | #15332 Non-taxable7 articles | Naim Zidouni | 0,00 € | 67,00 € | 67,00 € TVA 11,17 € |
| 05/07/2026 | #15331 Non-taxable4 articles | Massi Touggourti | 0,00 € | 65,00 € | 65,00 € TVA 10,83 € |
| 05/07/2026 | #15330 Taxable10 articles | Simon Colin | 60,60 € dont livraison 10,60 € | 0,00 € | 60,60 € TVA 10,10 € · port 1,77 € |
| 05/07/2026 | #15329 Taxable3 articles | Leann Hoang | 6,00 € | 0,00 € | 6,00 € TVA 1,00 € |
| 05/07/2026 | #15328 Taxable3 articles | Leann Hoang | 6,00 € | 0,00 € | 6,00 € TVA 1,00 € |
| 05/07/2026 | #15327 Taxable2 articles | Client non renseigné | 10,00 € | 0,00 € | 10,00 € TVA 1,33 € |
| 05/07/2026 | #15326 Taxable1 article | Client non renseigné | 2,00 € | 0,00 € | 2,00 € TVA 0,18 € |
| 05/07/2026 | #15325 Taxable1 article | Client non renseigné | 2,00 € | 0,00 € | 2,00 € TVA 0,18 € |
| 05/07/2026 | #15324 Non-taxable7 articles | Messaline Dijon | 0,00 € | 52,50 € | 52,50 € TVA 8,74 € |
| 05/07/2026 | #15323 Non-taxable1 article | Client non renseigné | 0,00 € | 12,00 € | 12,00 € TVA 2,00 € |
| 05/07/2026 | #15322 Taxable1 article | * | 18,90 € | 0,00 € | 18,90 € TVA 3,15 € |
| 05/07/2026 | #15321 Taxable1 article | Client non renseigné | 2,00 € | 0,00 € | 2,00 € TVA 0,18 € |
| 05/07/2026 | #15320 Taxable1 article | Kylian hutteau | 52,50 € dont livraison 10,60 € | 0,00 € | 52,50 € TVA 8,75 € · port 1,77 € |
Filtre global