Commandes trouvées
600
Boutique
1szfgc-yc.myshopify.com
Dernière synchronisation
Jamais
Filtre global
Explorez et filtrez l'historique de vos commandes sur la période active.
Période active
mars 2026
Commandes trouvées
600
Vue filtrée
Toutes les commandes
Tri courant
Date de commande · décroissant
Classification des ventes
| N° Commande | Client | CA TTC taxable | CA TTC non-taxable | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 20/03/2026 | #11220 Taxable1 article | Julien Brethiot | 25,00 € | 0,00 € | 25,00 € TVA 4,17 € |
| 19/03/2026 | #11219 Taxable3 articles | Nicolas Marchetti | 81,65 € dont livraison 6,95 € | 0,00 € | 81,65 € TVA 13,61 € · port 1,16 € |
| 19/03/2026 | #11218 Taxable1 article | Nelson PENEDO | 31,85 € dont livraison 6,95 € | 0,00 € | 31,85 € TVA 5,31 € · port 1,16 € |
| 19/03/2026 | #11217 Taxable2 articles | Marko Lefaux | 7,00 € | 0,00 € | 7,00 € TVA 1,17 € |
| 19/03/2026 | #11216 Taxable1 article | Jacky Lin | 3,50 € | 0,00 € | 3,50 € TVA 0,58 € |
| 19/03/2026 | #11215 Taxable2 articles | Burak Cay | 56,75 € dont livraison 6,95 € | 0,00 € | 56,75 € TVA 9,46 € · port 1,16 € |
| 19/03/2026 | #11214 Taxable2 articles | Virgil Moreau | 28,40 € | 0,00 € | 28,40 € TVA 4,73 € |
| 19/03/2026 | #11213 Taxable2 articles | Client non renseigné | 3,50 € | 0,00 € | 3,50 € TVA 0,43 € |
| 19/03/2026 | #11212 Taxable1 article | Louis Levenard | 3,50 € | 0,00 € | 3,50 € TVA 0,58 € |
| 19/03/2026 | #11211 Taxable1 article | Client non renseigné | 24,90 € | 0,00 € | 24,90 € TVA 4,15 € |
| 19/03/2026 | #11210 Non-taxable1 article | Client non renseigné | 0,00 € | 9,90 € | 9,90 € TVA 1,65 € |
| 19/03/2026 | #11209 Taxable3 articles | Antoine Fecamp | 81,65 € dont livraison 6,95 € | 0,00 € | 81,65 € TVA 13,61 € · port 1,16 € |
| 19/03/2026 | #11208 Taxable1 article | Damien.M Fouche | 4,99 € | 0,00 € | 4,99 € TVA 0,83 € |
| 19/03/2026 | #11207 Taxable7 articles | Client non renseigné | 134,48 € | 0,00 € | 134,48 € TVA 22,41 € |
| 19/03/2026 | #11206 Taxable6 articles | Victor Bravard | 156,35 € dont livraison 6,95 € | 0,00 € | 156,35 € TVA 26,06 € · port 1,16 € |
| 19/03/2026 | #11205 Taxable3 articles | Romain | 74,70 € | 0,00 € | 74,70 € TVA 12,45 € |
| 19/03/2026 | #11204 Non-taxable4 articles | Thomas halloin | 0,00 € | 450,00 € | 450,00 € TVA 75,00 € |
| 19/03/2026 | #11203 Taxable1 article | Virgil Moreau | 7,50 € | 0,00 € | 7,50 € TVA 1,25 € |
| 19/03/2026 | #11202 Taxable1 article | Williams Lee | 3,50 € | 0,00 € | 3,50 € TVA 0,58 € |
| 19/03/2026 | #11201 Non-taxable1 article | Jérémie Novais | 0,00 € | 3,90 € | 3,90 € TVA 0,65 € |
Filtre global