Commandes trouvées
718
Boutique
1szfgc-yc.myshopify.com
Dernière synchronisation
Jamais
Filtre global
Explorez et filtrez l'historique de vos commandes sur la période active.
Période active
septembre 2026
Commandes trouvées
718
Vue filtrée
Toutes les commandes
Tri courant
Date de commande · décroissant
Classification des ventes
| N° Commande | Client | CA TTC taxable | CA TTC non-taxable | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 15/09/2026 | #18959 Taxable2 articles | Client non renseigné | 5,00 € | 0,00 € | 5,00 € TVA 0,68 € |
| 15/09/2026 | #18958 Non-taxable1 article | Loris Henry | 0,00 € | 78,00 € | 78,00 € TVA 13,00 € |
| 15/09/2026 | #18957 Mixte3 articles | Nicolas Legore | 15,00 € | 39,00 € | 54,00 € TVA 9,00 € |
| 15/09/2026 | #18956 Taxable2 articles | Erdal Sac | 12,00 € | 0,00 € | 12,00 € TVA 2,00 € |
| 15/09/2026 | #18955 Taxable1 article | Client non renseigné | 2,00 € | 0,00 € | 2,00 € TVA 0,18 € |
| 15/09/2026 | #18954 Non-taxable1 article | Client non renseigné | 0,00 € | 1,00 € | 1,00 € TVA 0,17 € |
| 15/09/2026 | #18953 Taxable1 article | Client non renseigné | 2,00 € | 0,00 € | 2,00 € TVA 0,18 € |
| 15/09/2026 | #18952 Non-taxable2 articles | Michael Zhang | 0,00 € | 5,50 € | 5,50 € TVA 0,91 € |
| 15/09/2026 | #18951 Non-taxable3 articles | Client non renseigné | 0,00 € | 31,50 € | 31,50 € TVA 5,24 € |
| 15/09/2026 | #18950 Taxable1 article | Florian Heckli | 10,00 € | 0,00 € | 10,00 € TVA 1,67 € |
| 15/09/2026 | #18949 Taxable1 article | Axel Picou | 10,00 € | 0,00 € | 10,00 € TVA 1,67 € |
| 15/09/2026 | #18948 Non-taxable1 article | Client non renseigné | 0,00 € | 4,50 € | 4,50 € TVA 0,75 € |
| 15/09/2026 | #18947 Taxable1 article | Client non renseigné | 2,00 € | 0,00 € | 2,00 € TVA 0,18 € |
| 15/09/2026 | #18946 Non-taxable1 article | Emilie Randrianarivo | 0,00 € | 12,00 € | 12,00 € TVA 1,17 € |
| 15/09/2026 | #18945 Taxable5 articles | Sebastien Canchon | 40,00 € | 0,00 € | 40,00 € TVA 6,67 € |
| 15/09/2026 | #18944 Non-taxable1 article | Florian Guilbert | 0,00 € | 12,00 € | 12,00 € TVA 1,17 € |
| 15/09/2026 | #18943 Non-taxable6 articles | Angeline Jonathan | 0,00 € | 161,00 € | 161,00 € TVA 26,83 € |
| 15/09/2026 | #18942 Non-taxable2 articles | Julien Bozzolan | 0,00 € | 30,50 € | 30,50 € TVA 5,08 € |
| 15/09/2026 | #18941 Non-taxable1 article | Daniel Bairrada | 0,00 € | 65,00 € | 65,00 € TVA 10,83 € |
| 15/09/2026 | #18940 Non-taxable9 articles | Daniel Bairrada | 0,00 € | 67,00 € | 67,00 € TVA 11,17 € |
Filtre global